Familienbeihilfe-Grundbetrag

gemäß § 8 Abs 2 Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (Beträge in €)

Jahr ab Geburt ab 3. Lebensjahr ab 10. Lebensjahr ab 19. Lebensjahr
2024 132,30 141,50 164,20 191,60
2023 120,60 129,00 149,70 174,70
2022 114,00 121,90 141,50 165,10
2021 114,00 121,90 141,50 165,10
2020 114,00 121,90 141,50 165,10
2019 114,00 121,90 141,50 165,10
2018 114,00 121,90 141,50 165,10
2017 111,80 119,60 138,80 162,00
2016 111,80 119,60 138,80 162,00
2015 109,70 117,30 136,20 158,90
ab 07/2014 109,70 117,30 136,20 158,90
bis 06/2014 105,40 112,70 130,90 152,70
2013 105,40 112,70 130,90 152,70
2012 105,40 112,70 130,90 152,70

Durch die Mehrkind-Staffel erhöhen sich die Beträge für alle Kinder, wenn für mehr als ein Kind
bezogen wird. Die entsprechenden Beträge können Sie mit dem Familienbeihilfenrechner
der Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend feststellen.